Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Тернопільської міської ради
від 09.01.2019 року №2
Перелік
територій обслуговування, закріплених за закладами дошкільної освіти Тернопільської міської ради
№ | Назва навчального закладу | Територія обслуговування (назва вулиці) |
1 | Тернопільський навчально-виховний комплекс № 7 Тернопільської міської ради Тернопільської області | 15 квітня (парні 2-10, непарні 1-11, 11а, 11б), Академіка Корольова (парні), Романа Купчинського, Василя Стуса, Симона Петлюри, Київська 18, Академіка Сахарова |
2 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 30 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
3 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 21 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Полковника Морозенка, Дмитра Вишневецького, Леся Курбаса, Володимира Великого (парні), Василя Симоненка (непарні) |
4 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 17 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Василя Симоненка (парні), 15 квітня (15-45), Бульвар П.Куліша, Київська (непарні), Володимира Великого (парні), Овочева, Смакули, Яреми, Тарнавського 32. |
5 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 9 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
6 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 4 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
7 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 14 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
8 | Тернопільський навчально-виховний комплекс № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Братів Бойчуків, Київська (парні), Пушкіна(непарні), проспект Злуки (49-59), Богдана Лепкого (парні 6-16, непарні 9-13), Тарнавського (парні з 8 -30) |
9 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 27 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
10 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 23Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
11 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 22 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Чалдаєва, Богдана Лепкого (парні 2, 4, 4а, непарні 1-7), проспект Злуки (35-47), Пушкіна (парні), Коновальця, Чубинського |
12 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 33 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Вербицького, Коновальця, Рєпіна, Польового, Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Канадська, Вітовського, Сімовича, Будзиновського, Самчука, Самчука бічна. |
13 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 31 Тернопільської міської ради | проспект Злуки (непарні 1-33) Тарнавського (непарні), Текстильна, Галицька, провулок Галицький, Спортивна, Лозовецька, Шота Руставелі, Фабрична, Збаражська, Лукяновича, Енергетична, Енергетична бічна, Дубовецька, Бродівська |
14 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 15 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
15 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 12 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Паркова, Весела, Петрушевича, Шухевича, Монюшко, Вояків дивізії Галичина, Північна, Лисенка, Городня, Вертепна, Коцюбинського, Підгородня, Галицька (парні 2-38), Квітова, Бордуляка, Глінки, Чарнецького, Рудницького, Ломоносова, Марка Вовчка, Безкоровайного, Балея, Клінічна, Коцюбтнського, Шопена, Тютюника, Степана Бандери (непарні 1-23) |
16 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 29 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Глибока (непарні 1-43, парні 2-52), Глиняна, Довбуша, Дівоча, провулок Дівочий, Малишка (непарні 1-27, парні 2-20), Новосонячна, Нова, Польова, Підкови, проспект Підкови, Пулюя, Ст.Бандери (непарні 2-36, 36а), Сонячна, Татарська, Шагайди, Деповського (1-8), Дністрінського, Манастирського. |
17 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 26 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Монастирського, Слівенська, Дорошенка, Лесі Українки (непарні 1-19), Деповська 10-14, Чайковського, Малишка (непарні 29-39, парні 22-52), Богуна, Толстого, Новосонячна, Глибока (напарні45-59, парні 54-56), Стефаника, Степана Бандери (парні 72-86), |
18 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 20 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Степана Бандери (парні 36-70, 88-110, непарні 25-83), Лесі Українки (непарні 21-39), бульвар Данила Галицького, Протасевича (парні 2- 10, 10а) |
19 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 6 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
20 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 2 Тернопільської міської ради Тернопільської області
| Протасевича (непарні, парні 12- 22), Лесі Українки (парні), Довженка, Піскова, Героїв Крут. |
21 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 36 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
22 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 5 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Наливайка, Новий Світ, Новий світ бічна, Чехова (парні 20-24, 11), Вільхова, Транспортна, Кармелюка, Ділова, Циганська, Межова, Березова, Нечая, Котляревського, Білецька, Гнатюка, Набережна, Рівна, Вагилевича, Броварна (парні 16-32, непарні 25-49), провулок Броварний. |
23 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Академіка І.Горбачевського, Гнатюка, І.Котляревського, Я.Головацького, Гніздовського, Ю.Опільського, С.Крушельницької, Броварна (парні 2-14, непарні 1-23), За Рудкою, провулок За Рудкою, Білецька, Чехова (парні 2-18, 18а, непарні 1-9), Камінна, Листопадова, Ясна, І.Франка, Грушевського, бульвар Шевченка (парні 2-10, непарні 1-23), Качали, родини Барвінських Чорновола, Коперніка, Словацького, Богдана Хмельницького. |
24 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 24 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Руська (парні 26-54, непарні 25-53), бульвар Шевченка (парні 12-18, непарні 23-53), Січових Стрільців, Пирогова, Шпитальна, Стрімка, Я.Стецька, Замонастирська, провулок Замонастириський, О.Кульчицької, Гоголя, Коперника, Федьковича, Кн.Острозького (непарні 9-53), Богдана Хмельницького, Мостова, Мостова бічна. |
25 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 1Тернопільської міської ради Тернопільської області | Живова, Острозького (парні, непарні 1-7), Коллонтая, Шептицького, Гайова, Бічна Гайова, Доли, Липова, Перля, Подяльська, Патріарха Мстислава, Медова. |
26 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 10 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Над Ставом, Старий Ринок, Замкова, Майдан Волі, Йосипа Сліпого, Сагайдачного, Брюкнера, Валова, Руська (непарні 1-23, парні 2-24), Танцорова, Паращука, Шашкевича, Багата, Медова, Патріарха Мстислава, Січинського, Майдан Мистецтв,. |
27 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 38 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Стадникової, Чернівецька, Оболоня, Юрчака, Тиха, Білогірська, Гребінки, Садова, Микулинецька, провулок Микуленецький, Микулинецька-бічна, Шептицького (1-8), Підлісна, Фестивальна, Молодіжна. |
28 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 11 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Микулинецька, Гагаріна, Голубовича, Шкільна, Ярмуша, Студинського, Козацька, Гірняка, пров. Шкільний, пров. Садовий |
29 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 13 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Миру (1-4), Дружби, Виговського 2-24, Мазепи, Чумацька, Петриківська, Яремчука, Тісна, Тбіліська, Братів Гжицьких, Михалевича
|
30 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 18 Тернопільської міської ради Тернопільської області |
Провулок Цегляний, Будного, Пилипа Орлика, Винниченка, Карпенка, Юності, Дружби, Драгоманова, Миру (від 5 і до кінця) |
31 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад №3 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
32 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 16 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
33 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 37 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Макаренка, Бережанська, Степова, Чумацька, Тролейбусна, Загребельна, Львівська, Максима Кривоноса, Мазепи, Надзбручанська, Південна, майдан Перемоги, Громницького, Спадиста, Куток, Грабовського, Волинська, Лучаківського |
34 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 34 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
35 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 19 Тернопільської міської ради Тернопільської області | |
36 | Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Лучаківського, С.Будного, бульвар Просвіти, Тролейбусна |
37 | Тернопільський навчально-виховний комплекс № 32 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Золотогірська, Бенцаля, Бригадна, Болюха, Глибока Долина, Хліборобна, Вишнева, Підгірна, Лісна, Яблунева, Тернопільська, Приміська, Урожайна, Агрономічна |
38 | Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області | Всі вулиці м. Тернополя |
Міський голова С. В. Надал